Vi gratulerar idag följande vinnare!
1:a | Anna Löfgren | 12 rätt | 289 st |
2:a | Agneta Magnusson | 12 rätt | 233 st |
3:e | Danny Sörensen | 11 rätt | 298 st |
Rätta raden: | ||
1. | 1 | Göran Persson |
2. | X | 2,54 |
3. | 2 | Stensopp |
4. | X | Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum |
5. | 1 | Kommitté |
6. | 2 | Israel |
7. | X | Kappahl |
8. | 2 | Grekisk-Romersk stil |
9. | 1 | Vänern, Sverige |
10. | 1 | Elwin |
11. | 1 | Bålgeting |
12. | 1 | 38,0 |
13. | X | 530 000 |
Skiljefråga: 319 kulor |