Vi gratulerar idag följande vinnare!
1:a | Patrik Ekman | 12 rätt | |
2:a | Irene Johansson | 11 rätt | 547 777 st |
3:e | Mikaela Blom | 11 rätt | 498 173 st |
Rätta raden: | ||
1. | X | Stina Wollter |
2. | X | Jarmo Vanhatapio |
3. | X | 24 oktober |
4. | X | 1628 |
5. | X | Snille och smak |
6. | X | Gasolin |
7. | 2 | Golf |
8. | 1 | 40 och 25 år |
9. | 1 | Spår av långhus |
10. | X | Solrosen |
11. | 1 | Upplysa |
12. | X | Ursus maritimus |
13. | X | Monstera |
Skiljefråga: 551 803 st |