Vi gratulerar idag följande vinnare!
1:a |
Kjell Blom |
13 rätt |
63 cl |
2:a |
Gunilla Robertsson |
12 rätt |
71 cl |
3:e |
Tobias Petersson |
12 rätt |
55 cl |
Rätta raden: | ||
1. | 1 | 0046 |
2. | 2 | 25 landskap |
3. | 1 | Hasse Alvfredsson |
4. | X | Anlita vakter |
5. | 2 | Set |
6. | 2 | Magnus Carlsson |
7. | 1 | 1981 |
8. | X | Danmark |
9. | 1 | Sigrid Bernson |
10. | 1 | 12 pass/vecka |
11. | 2 | Aten, Grekland |
12. | X | 25:e mars |
13. | X | Leonora, Nicolas, Adrienne |
Skiljefråga: 65,3 centiliter |