Vi gratulerar idag följande vinnare!
1:a |
Ulla Pettersson |
12 rätt |
68 st |
2:a |
Johan Blom | 11 rätt | 67 st |
3:e |
Lillemor Blom |
10 rätt |
112 st |
Rätta raden: | ||
1. | 2 | All you need is love |
2. | 1 | Linda Larsson |
3. | 1 | San Marino |
4. | X | 13 April |
5. | 2 | Ecuador |
6. | 2 | 290 st |
7. | 1 | Ordning |
8. | 2 | År 2018 |
9. | 2 | Hovås Billdal IF |
10. | X | Camilla Cabello |
11. | X | Barcelona och Messi |
12. | 2 | Frida Hansdotter |
13. | 1 | Vid 5 års ålder |
Skiljefråga: 125 st bullformar |