Vi gratulerar idag följande vinnare!
1:a |
Marie Kulneff | 11 rätt | 148 st |
2:a |
Gunilla Robertsson | 11 rätt | 128 st |
3:e |
Emma Ohlsson | 11 rätt | 67 st |
Rätta raden: | ||
1. | 2. | Squash |
2. | 2. | Folkhälsomyndigheten |
3. | 2. | Hökörning |
4. | 2. | Amaryllisväxter |
5. | X. | 2 poäng |
6. | X. | Odlingstiden är 80 dagar |
7. | X. | Hesa Fredrik testas Mars, Juni, Sep, Nov |
8. | 2. | 142,5 m över havet |
9. | 2. | Constellation Prize |
10. | 1. | Grimsås, Holsljunga, Östra Frölunda |
11. | X. | Torsdag |
12. | X. | Ishockey |
13. | 1. | Träslaget är bok |
Skiljefråga: 295 st |