Vi gratulerar idag följande vinnare!
1:a |
Lena Svensson | 12 rätt | 61 st |
2:a |
Sandra Kippinger | 12 rätt | 67 st |
3:e |
Maria Carlén | 12 rätt | 72 st |
Rätta raden: | ||
1. | Sydafrika | |
2. | Prästkrage | |
3. | Januari/Februari | |
4. | Håkan Hellström och Lill Lindfors | |
5. | Man får upp en sökruta | |
6. | Cumulus | |
7. | 1989 | |
8. | Linderödsvin | |
9. | Om svar anhålles | |
10. | Violett | |
11. | Samsara | |
12. | 10/6-20 | |
13. | Lidingöloppet, Vasaloppet, Vansbrosimmet, Vätternrundan | |
Skiljefråga: 57 st |