Grattis till vinnarna i dagens tipspromenad!
1:a |
Rolf Lilja | 11 rätt | 290 sidor |
2:a |
Anki Boström | 10 rätt | 354 sidor |
3:e |
Ellen Boström | 10 rätt | 436 sidor |
Rätta raden: | ||
1. | X | Padelhouse 2000 kvm |
2. | 1 | Saturnus |
3. | 2 | Öroninflammation |
4. | 2 | Biden - Help is here |
5. | 2 | SOS barnbyar |
6. | 2 | Svala |
7. | 1 | Röra vid nätet |
8. | 2 | Sommartid 1980 |
9. | 1 | Svenbo 1,5% |
10. | X | Husbilar |
11. | 1 | Sissela Kyle 64 år |
12. | 2 | Vårdagjämningen |
13. | 2 | Islam, Judendom, Kristendom |
Skiljefråga: 389 sidor |